Catégorie
Chaudière à caloporteur organique à grille à chaîne horizontale dans l'industrie du bois
PHOTOS MONTRENT : SPÉCIFICATION : INTRODUCTION : 1. Aucune fumée noire ne s'échappe pour aider à la réalisation de la pr
Informations de base
Modèle NON. | YLW |
Fonction | Chaudière à mazout |
Carburant | Au gaz |
Installation | Chaudière assemblée |
Structure | Tuyau d'eau |
Médias | Matériau de transfert de chaleur organique |
Circulation de l'eau | Circulation forcée |
Emplacement du tambour | Chaudière horizontale |
Pression | Basse pression |
Niveau de fabrication | UN |
Style brûlant | Chaudière à combustion à chambre |
Usage | Industriel |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | environ 3500 kg |
Marque déposée | métro |
Origine | Chine |
Code SH | 8402190000 |
Capacité de production | 500 ensembles/an |
Description du produit
LES PHOTOS MONTRENT :SPÉCIFICATION:
Modèle | YLW-( ) MA | ||||||||||
2,4 (200) | 3,0 (250) | 3,5 (300) | 4,0 (350) | 4,6 (400) | 6,0 (500) | 7,0 (600) | 9,3 (800) | 12,0 (1000) | 14,0 (1200) | ||
Puissance thermique nominale (MW) | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 9.3 | 12.0 | 14.0 | |
Efficacité thermique (%) | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | |
Pression de conception (Mpa) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Température de sortie (°C) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Capacité d'huile du four (m³) | 2.2 | 3.47 | 3.47 | 3,82 | 4,96 | 5,88 | 7.8 | 9.31 | 11.52 | 13.1 | |
Capacité d'huile de circulation (m³/h) | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 680 | |
Alésage nominal du tube | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Capacité de puissance installée de l'ensemble du système (kw) | 70 | 95 | 100 | 106 | 130 | 175 | 190 | 275 | 310 | 315 | |
Taille(mm) | Longueur | 6030 | 6820 | 6830 | 7830 | 7740 | 8860 | 9280 | 10990 | 11980 | 12180 |
Largeur | 2220 | 2720 | 2710 | 2950 | 3110 | 3210 | 3440 | 3460 | 3820 | 3840 | |
hauteur | 4890 | 4890 | 4860 | 5120 | 5280 | 5345 | 5490 | 5280 | 5920 | 5980 |
INTRODUCTION:
1. Aucune fumée noire ne s'échappe pour aider à la réalisation de la protection de l'environnement. La chaudière présente des performances de conservation de la chaleur avec un matériau de conservation de la chaleur à haut rendement et une technologie de construction de pointe, une perte de rayonnement inférieure de la paroi de la chaudière.4. Construction compacte, moins de surface occupée, courte période d'installation sur site, utilisation et maintenance faciles.5. Sûr et fiable : contrôle de fonctionnement complet et dispositif de surveillance de la sécurité.6. L'adoption de la fonction de contrôle automatique de la température est faite pour obtenir un réglage précis de la température de chauffage stable, qui peut répondre à différentes exigences.7.Grille roulante, taux de combustion élevé.8. technologie nationale brevetée, longue durée de vie.
CERTIFICATS :
PRESTATIONS DE SERVICE:
SERVICES DE PRÉVENTE :
1) Fournissez la consultation gratuite de l'équipement2) Fournissez le dispositif standard et l'organigramme3) Selon les exigences particulières des clients, offrant le plan raisonnable et la conception gratuite pour aider à sélectionner l'équipement.4) Bienvenue pour visiter notre usine
SERVICES PENDANT LA VENTE :
1) Inspectez la machine avant de quitter l'usine. 2) Installez et déboguez l'équipement à l'étranger. 3) Formez l'opérateur de première ligne.
SERVICES APRÈS-VENTE :
1) Service en ligne 24 heures sur 242) Fournir la vidéo avec Installer et déboguer l'équipement3) Fournir un échange technique