Catégorie
Chaudière à vapeur à gaz/diesel/mazout 1 T/H Shell
Applications de production -fournir de la vapeur pour des applications industrielles -fournir de l'eau chaude à travers
Informations de base
Modèle NON. | WNS1-1.25-Y(Q) |
Emplacement du tambour | Chaudière horizontale |
Pression | Pression |
Niveau de fabrication | UN |
Style brûlant | Chaudière à combustion à chambre |
Usage | Industriel |
Pression de travail nominale | 1.0MPa ou 1.25 MPa Facultatif |
Capacité de la chaudière | 35 ch |
Carburant applicable | Gaz, fioul, bicarburation |
Spécification de l'électricité | 3/380/50, 3/400/60, 3/440/60, 3/220/60 |
Matériau de la coque | GB713 Q245r, égal à Asme SA 516 |
Matériau du tube de fumée | GB3087 20, Toasme égal SA210 |
Structure de la chaudière | Horizontal |
Conception | 3 passages, retour humide, tube de feu |
Isolation | Laine de silicate d'aluminium |
Bardage de protection | Feuille d'acier inoxydable ou d'aluminium |
Forfait transport | Film étirable et caisses en bois |
spécification | 1000 kg/h ou 1 t/h |
Marque déposée | Dévouement |
Origine | Canton |
Code SH | 84021900 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Demandes de production-fournir de la vapeur pour des applications industrielles
-fourniture d'eau chaude par échangeur de chaleur
-fournir de la vapeur et de l'eau chaude pour des applications commerciales comme l'hôtel, l'hôpital, etc.
Fiche technique
Paramètres techniques principaux de la série WNS de la chaudière à vapeur horizontale à gaz/pétrole/bi-combustible (3 passages, retour humide, tube de feu) | |||||||||||||||
| WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |||
Capacité thermique (BHP) | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 1050 | ||||
Évaporation de vapeur nominale(t/h) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | dix | 15 | 20 | |||
Pression de vapeur nominale(Mpa) | 0,7/1,0/1,25 | ||||||||||||||
Alimentation en eau nominale(ºC) | 20 105 | ||||||||||||||
Carburant applicable | huile légère/huile diesel/huile lourde/huile de chauffage/gaz naturel/GPL/gaz de ville/bicarburant | ||||||||||||||
Consommation de carburant (pas d'économiseur) | huile légère/diesel (kg/h) | 34 | 68 | 103 | 124.2 | 186.3 | 248.4 | 310 | 350.2 | 467 | 586 | 879.3 | 1175 | ||
huile lourde (kg/h) | 34,8 | 69,7 | 105,5 | 127.2 | 190.8 | 254.4 | 317 | 358.6 | 478 | 600 | 900 | 1203 | |||
Gaz naturel(Nm3/h) | 40,6 | 81,9 | 124.1 | 149,6 | 224.4 | 299.3 | 373 | 421.9 | 563 | 706 | 1059 | 1416 | |||
GPL(Nm3/h) | 14.5 | 29 | 44 | 53 | 79,5 | 106 | 132 | 149.4 | 199 | 250 | 375 | 501 | |||
Gaz de ville(Nm3/h) | 91,6 | 183 | 277,7 | 334.7 | 502 | 669.4 | 835 | 994 | 1258 | 1579 | 2369 | 3166 | |||
Efficacité thermique % (économiseur non inclus/économiseur inclus) | 90(90) | 90(94) | 90(94) | 90(94) | 90(94) | 90.6(94.1) | 90,8(94,2) | 90.7(94.2) | 91(94.3) | 91.1(94.6) | 91(94.6) | 91.3(94.6) | |||
La consommation d'électricité | pétrole lourd (kw) | 6,67 | 7.4 | 13.6 | 19.2 | 23.6 | 26.2 | 27,7 | 39,9 | 46.1 | 58 | 86,5 | 112 | ||
autre carburant (kw) | 2.05 | 2.5 | 4.8 | 6.2 | 10.5 | 13 | 17.5 | 19.5 | 21,5 | 32 | 45 | 60 | |||
Tension applicable | 3/380/50 (norme); 3/440/60 ; 3/220/60 ; 3/400/60 (en option) | ||||||||||||||
Surface de chauffe (m2) (hors économiseur) | 12.9 | 26.6 | 49.2 | 51.3 | 75,9 | 96 | 132.4 | 138,8 | 179.1 | 234.4 | |||||
Volume d'eau(m3) | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 7.8 | 8.7 | 9.1 | 12.7 | 20.4 | 28,7 | 41.4 | |||
Poids net / kg) | 2.9 | 5.3 | 6.8 | 6.9 | 9.8 | 11.2 | 13.1 | 14.9 | 21,5 | 26.1 | 34,8 | 52,8 | |||
Dimensions(mm) | 3064*2173*1694 | 3319*2565*2156 | 3661*2660*2484 | 3791*2660*2484 | 4340*2860*2880 | 5090*2860*2880 | 5291*2930*2916 | 5491*3065*2916 | 6090*3460*3218 | 6790*3460*3418 | 8400*4180*3840 | 8980*4430*3900 |
FAQ
Q1 : Où se trouve votre entreprise ?
A1: Nous sommes situés à Guangzhou qui est célèbre pour les affaires internationales et la foire de Canton de renommée mondiale se tient deux fois par an, c'est le plus proche et le moins cher pour atteindre les ports d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, d'Océanie et d'Europe.
Q2 : Quelle est la garantie pour les chaudières ?
A2 : Vous bénéficierez d'une garantie de dix-huit (18) mois à compter de la date d'expédition ou de quatorze (14) mois à compter de la date de mise en service, selon la première éventualité.
Q3 : Que diriez-vous de l'installation et de la mise en service ?
A3 : Nous spécifierons la clause de service pour l'installation et la mise en service dans les détails. Généralement, nos produits peuvent être manipulés par les utilisateurs finaux eux-mêmes avec nos documents fournis ou une assistance en ligne sur Internet. Cependant, les membres de notre équipe de service sont également disponibles pour voyager à la demande des clients.
Q4 : Quel est le délai de production pour la livraison ?
A4: Pour nos produits standard, cela prendra généralement environ 35 à 45 jours pour les chaudières à pression et 25 à 30 jours pour les chaudières sans pression. Pour les produits non standard, le temps sera différent en fonction des spécifications de pression, d'électricité, de carburant, de capacité, etc.
Q5 : qu'en est-il de vos conditions de paiement ?
A5 : Nos conditions de paiement sont très flexibles, nous pouvons discuter et répondre à vos besoins. Cependant, TT est le terme le plus apprécié et il a la priorité sur la réduction de prix.
Q6 : Quel type de documents seront fournis ?
A6: Nos documents comprennent des manuels d'instructions en anglais, un certificat de conformité, des dessins, des données de fabrication, etc. Des documents plus détaillés peuvent être fournis sur demande.
Q7 : Quel est votre MOQ ?
A7 : 1 seul jeu, si vous en avez plus, vous obtiendrez un prix plus avantageux.
Q8 : Comment se passe l'emballage et l'expédition ?
A8: For metal products like boiler body, steam header, tank, etc, they will be packed by stretch film; for accessories, they will be packed in wooden cases or carton boxes. We can handle all shipments including standard container, open top container, flat container, bulk carrier, etc. Because of big dimensions, not all boilers can be loaded into standard containers. For gas/oil boilers, bigger than 5 ton/hr or 3.5 MW can't be loaded into standard container.